Plánujete zateplenie domu? Je možné, že faktorov spojených s jeho realizáciou, a ovplyvňujúcich váš konečný rozpočet, bude viac ako sa na prvý pohľad zdá. Nenechajte sa zaskočiť a vopred sa oboznámte so všetkým, čo vás pri tomto projekte môže postretnúť.

Aká je cena zateplenia domu?
Cena za zateplenie domu
Pre väčšinu investorov je pri rozhodovaní podstatná otázka koľko bude zateplenie domu stáť. Kalkulácia ceny zateplenia by mala počítať s materiálom, náradím i prácou nevyhnutnou na realizáciu. Hlavnými premennými ovplyvňujúcimi výslednú cenu budú plocha zateplenia, kvalita a hrúbka materiálu, cena práce, výška budovy (a lešenia) a stav stien (budú nutné opravy?).
Na základe výmery vášho domu si môžete vypočítať cenu zateplenia fasády priamo v našom Online kalkulátore.
Orientačný cenník zateplenia domu o výmere 100 m2
Ceny sú uvedené vrátane DPH
Komponenty ceny zateplenia | Produkt | Cena za 100 m2 | Cena za 1 m2 |
Penetrácia podkladu | weber penetrácia | 15 € | 0,15 € |
Lepiaca malta | webertherm leparm | 127 € | 1,27 € |
Tepelná izolácia | Fasádny polystyrén biely 1000x500, hrúbka 100 mm | 900 € | 9,00 € |
Kotva | PN 8 130 | 241 € | 2,41 € |
Sklovláknitá mriežka | webertherm 117 | 108 € | 1,08 € |
Výstužná malta | webertherm leparm | 182 € | 1,82 € |
Podkladový náter | weber 700 | 65 € | 0,65 € |
Omietka | weberpas nova S | 646 € | 6,46 € |
Lešenie na mesiac | - | 500 € | 5,00 € |
Odvoz odpadu | - | 80 € | 0,80 € |
Práca | - | 1 800 € | 18,00 € |
Spolu | 4 664 € | 46,64 € |
* aktualizované v októbri 2022
Ceny sú uvedené vrátane DPH
Komponenty ceny zateplenia | Produkt | Cena za 100 m2 | Cena za 1 m2 |
Penetrácia podkladu | weber penetrácia | 15 € | 0,15 € |
Lepiaca malta | webertherm KPS | 182 € | 1,82 € |
Tepelná izolácia | Fasádny polystyrén Greywall 1000x600, hrúbka 100 mm | 1 100 € | 11,00 € |
Kotva | CS 8 135 | 352 € | 3,52 € |
Sklovláknitá mriežka | webertherm 117 | 108 € | 1,08 € |
Výstužná malta | webertherm KPS | 261 € | 2,61 € |
Podkladový náter | weber 700 | 65 € | 0,65 € |
Omietka | weberpas clean Active | 770 € | 7,70 € |
Lešenie na mesiac | - | 500 € | 5,00 € |
Odvoz odpadu | - | 80 € | 0,80 € |
Práca | - | 1 800 € | 18,00 € |
Spolu | 5 234 € | 52,34 € |
* aktualizované v októbri 2022
Ceny sú uvedené vrátane DPH
Komponenty ceny zateplenia | Produkt | Cena za 100 m2 | Cena za 1 m2 |
Penetrácia podkladu | weber penetrácia | 15 € | 0,15 € |
Lepiaca malta | webertherm KPS | 182 € | 1,82 € |
Tepelná izolácia | Minerálna vlna, 1000x600, hrúbka 100 mm | 1 880 € | 18,80 € |
Kotva | CS 8/135 DT110V | 783 € | 7,83 € |
Sklovláknitá mriežka | webertherm 117 | 108 € | 1,08 € |
Výstužná malta | webertherm KPS | 261 € | 2,61 € |
Podkladový náter | weber 700 | 65 € | 0,65 € |
Omietka | weberpas aquaBalance | 825 € | 8,25 € |
Lešenie na mesiac | - | 500 € | 5,00 € |
Odvoz odpadu | - | 80 € | 0,80 € |
Práca | - | 2 200 € | 22,00 € |
Spolu | 6 900 € | 69,00 € |
*aktualizované v októbri 2022
Výška finančného príspevku je do 8 800 eur vrátane DPH a nemôže tvoriť viac ako 40% celkových nákladov. Okrem realizácie zateplenia môžete tieto peniaze využiť aj na iné opatrenia vedúce k zníženiu tepelných strát (výmena okien). Dotácie poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR formou vyhlasovania výziev a žiadosť môžete podať elektronicky na stránke Bývajte úsporne.
Izolačný materiál |
výhody |
nevýhody |
EPS polystyrén biely |
|
|
EPS polystyrén s obsahom grafitu |
|
|
XPS extrudovaný polystyrén |
|
|
Minerálna vlna |
|
|
Všetko, čo potrebujete vedieť o tepelnoizolačných doskách
TYP MATERIÁLU |
MERNÁ JEDNOTKA |
EPS S OBSAHOM GRAFITU |
EPS |
XPS |
MINERÁLNA VLNA |
Koeficient tepelnej vodivosti |
W / (mK) |
0,031 |
0,036-0,038 |
0,033- 0,036 |
0,034 - 0,041* |
Objemová hmotnosť |
kg / m3 |
15-18 |
14-16 |
30 |
50 - 150 |
Nasiakavosť |
% |
2 |
2 |
0,7 |
1/3** |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení |
kPa |
70 - 100 |
70-100 |
200/300 |
20 - 40 |
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky |
kPa |
100 |
100 |
|
7,5 - 80 |
Trieda reakcie na oheň |
E |
E |
E |
A1 – A2 S1 d0 |
- Hodnota platí pre kolmú orientáciu vlákien napr. ISOVER NF 333.
- Krátkodobá nasiakavosť 1 kg/m2; dlhodobá nasiakavosť pri čiastočnom ponorení 3 kg/m2 v zmysle STN EN 13162.
Mohlo by vás zaujímať: