Plánujete zateplenie domu? Je možné, že faktorov spojených s jeho realizáciou, a ovplyvňujúcich váš konečný rozpočet, bude viac ako sa na prvý pohľad zdá. Nenechajte sa zaskočiť a vopred sa oboznámte so všetkým, čo vás pri tomto projekte môže postretnúť.
Aká je cena zateplenia domu?
Cena za zateplenie domu
Pre väčšinu investorov je pri rozhodovaní podstatná otázka koľko bude zateplenie domu stáť. Kalkulácia ceny zateplenia by mala počítať s materiálom, náradím i prácou nevyhnutnou na realizáciu. Hlavnými premennými ovplyvňujúcimi výslednú cenu budú plocha zateplenia, kvalita a hrúbka materiálu, cena práce, výška budovy (a lešenia) a stav stien (budú nutné opravy?).
Na základe výmery vášho domu si môžete vypočítať cenu zateplenia fasády priamo v našom Online kalkulátore.
Orientačný cenník zateplenia domu o výmere 100 m2
Ceny sú uvedené vrátane DPH
| Komponenty ceny zateplenia | Produkt | Cena za 100 m2 | Cena za 1 m2 |
| Penetrácia podkladu | weber penetrácia | 28,84 € | 0,29 € |
| Lepiaca malta | webertherm leparm | 130,87 € | 1,31 € |
| Tepelná izolácia | Fasádny polystyrén biely 1000x50, hrúbka 150 mm | 1 162,35 € | 11,62 € |
| Kotva | STR U 2G 135 /CS II 8 195 | 315,13 € | 3,15 € |
| Fasádna zátka | Fasádna zátka EPS | 36,16 € | 0,36 € |
| Sklovláknitá mriežka | webertherm 117 | 115,82 € | 1,16 € |
| Výstužná malta | webertherm leparm | 196,31 € | 1,96 € |
| Podkladový náter | weber 700 | 93,68 € | 0,94 € |
| Omietka | weberpas nova S 2,0 mm roztieraná | 697,41 € | 6,97 € |
| Lešenie | - | 650,00 € | 6,50 € |
| Odvoz odpadu | - | 100,00 € | 1,00 € |
| Práca | - | 3 700,00 € | 37,00 € |
| Spolu | 7 226,57 € | 72,27 € |
* aktualizované v apríli 2025
Ceny sú uvedené vrátane DPH
| Komponenty ceny zateplenia | Produkt | Cena za 100 m2 | Cena za 1 m2 |
| Penetrácia podkladu | weber penetrácia | 28,84 € | 0,29 € |
| Lepiaca malta | webertherm KPS | 185,98 € | 1,86 € |
| Tepelná izolácia | Fasádny polystyrén GreyWall 1000x50, hrúbka 150 mm | 1 420,65 € | 14,21 € |
| Kotva | STR U 2G 135/ CS II 8 195 | 315,13 € | 3,15 € |
| Fasádna zátka | Fasádna zátka EPS Grey | 41,33 € | 0,41 € |
| Sklovláknitá mriežka | webertherm 117 | 115,82 € | 1,16 € |
| Výstužná malta | webertherm KPS | 278,96 € | 2,79 € |
| Podkladový náter | weber 700 | 93,68 € | 0,94 € |
| Omietka | weberpas aquaBalance 2,0 mm roztieraná | 800,73 € | 8,01 € |
| Lešenie | - | 650,00 € | 6,50 € |
| Odvoz odpadu | - | 100,00 € | 1,00 € |
| Práca | - | 3 700,00 € | 37,00 € |
| Spolu | 7 731,11 € | 77,31 € |
* aktualizované v apríli 2025
Ceny sú uvedené vrátane DPH
| Komponenty ceny zateplenia | Produkt | Cena za 100 m2 | Cena za 1 m2 |
| Penetrácia podkladu | weber penetrácia | 28,84 € | 0,29 € |
| Lepiaca malta | webertherm KPS | 232,47 € | 2,32 € |
| Tepelná izolácia | Minerálna vlna TF Profi, hrúbka 150mm | 2 798,94 € | 27,99 € |
| Kotva | STR U 2G 135/ CS II 8 195 | 687,08 € | 6,87 € |
| Fasádna zátka | Fasádna zátka MV | 95,94 € | 0,96 € |
| Sklovláknitá mriežka | webertherm 117 | 115,82 € | 1,16 € |
| Výstužná malta | webertherm KPS | 325,46 € | 3,25 € |
| Podkladový náter | weber 700 | 93,68 € | 0,94 € |
| Omietka | weberpas clean Active 2,0 mm roztieraná | 800,73 € | 8,01 € |
| Lešenie | - | 650,00 € | 6,50 € |
| Odvoz odpadu | - | 100,00 € | 1,00 € |
| Práca | - | 4 500,00 € | 45,00 € |
| Spolu | 10 428,95 € | 104,29 € |
*aktualizované v apríli 2025
Odborné poradenstvo a kalkulácia
Skôr ako sa pustíte do práce, odporúčame kontaktovať našich špecialistov.
Novinkou je možnosť získať dotáciu až 10 000 € pre nízkopríjmové domácnosti. Táto výzva je špeciálne určená pre ľudí, ktorých ročný disponibilný príjem za rok 2022 nepresiahol 8 165,30 €. V tomto prípade je možné získať až 95 % preplatenie oprávnených nákladov na zateplenie. Popri zateplení domu sa financuje aj výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla, ako aj vytvorenie zelenej strechy či vonkajšie žalúzie. Žiadosť sa podáva elektronicky na stránke Obnov dom vždy po vyhlásení novej výzvy.
Na čo sa teda dotácia vzťahuje?
zateplenie obvodových stien, strechy či stropov
výmena okien a dverí
zhotovenie projektovej dokumentácie
energetický certifikát
Viac informácií o podmienkach, postupe a podporných materiáloch nájdete na našom článku: Poznáme podmienky, ako získať až 19 000 € na obnovu domu
|
Izolačný materiál |
výhody |
nevýhody |
|
EPS polystyrén biely |
|
|
|
EPS polystyrén s obsahom grafitu |
|
|
|
XPS extrudovaný polystyrén |
|
|
|
Minerálna vlna |
|
|
Všetko, čo potrebujete vedieť o tepelnoizolačných doskách
TYP MATERIÁLU | MERNÁ JEDNOTKA | EPS S OBSAHOM GRAFITU | EPS | XPS | MINERÁLNA VLNA |
Koeficient tepelnej vodivosti | W / (mK) | 0,031 | 0,036-0,038 | 0,033- 0,036 | 0,034 - 0,041* |
Objemová hmotnosť | kg / m3 | 15-18 | 14-16 | 30 | 50 - 150 |
Nasiakavosť | % | 5 | 5 | 0,7 | 1/3** |
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | kPa | 70 - 100 | 70-100 | 200/300 | 20 - 40 |
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky | kPa | 100 | 100 |
| 7,5 - 80 |
Trieda reakcie na oheň | E | E | E | A1 – A2 S1 d0 |
- Hodnota platí pre kolmú orientáciu vlákien napr. ISOVER NF 333.
- Krátkodobá nasiakavosť 1 kg/m2; dlhodobá nasiakavosť pri čiastočnom ponorení 3 kg/m2 v zmysle STN EN 13162.
Mohlo by vás zaujímať: